Latest rankings for Test, ODI, and T20I cricket
Top 10 Bowlers
| Rank | Player | Change |
|---|---|---|
| 1 | Jasprit Bumrah | - |
| 2 | Noman Ali | - |
| 3 | Mitchell Starc | - |
| 4 | Matt Henry | - |
| 5 | Pat Cummins | - |
| 6 | Marco Jansen | - |
| 7 | Scott Boland | - |
| 8 | Kagiso Rabada | - |
| 9 | Josh Hazlewood | - |
| 10 | Nathan Lyon | - |
Top 10 Bowlers
| Rank | Player | Change |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | - |
| 2 | Jofra Archer | - |
| 3 | Keshav Maharaj | - |
| 4 | Adil Rashid | - |
| 5 | Josh Hazlewood | - |
| 6 | Mehidy Hasan Miraz | - |
| = | Kuldeep Yadav | - |
| = | Maheesh Theekshana | - |
| 9 | Mitchell Santner | - |
| 10 | Bernard Scholtz | - |
Top 10 Bowlers
| Rank | Player | Change |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | - |
| 2 | Varun Chakaravarthy | - |
| 3 | Abrar Ahmed | - |
| 4 | Adil Rashid | - |
| 5 | Jasprit Bumrah | - |
| 6 | Adam Zampa | - |
| 7 | Corbin Bosch | - |
| 8 | Matthew Forde | - |
| 9 | Mustafizur Rahman | - |
| 10 | Mujeeb Ur Rahman | - |