Latest rankings for Test, ODI, and T20I cricket
Top 10 Bowlers
| Rank | Player | Change |
|---|---|---|
| 1 | Jasprit Bumrah | - |
| 2 | Noman Ali | - |
| 3 | Mitchell Starc | - |
| 4 | Matt Henry | - |
| 5 | Pat Cummins | - |
| 6 | Marco Jansen | - |
| 7 | Scott Boland | - |
| 8 | Kagiso Rabada | - |
| 9 | Josh Hazlewood | - |
| 10 | Nathan Lyon | - |
Top 10 Bowlers
| Rank | Player | Change |
|---|---|---|
| 1 | Rashid Khan | - |
| 2 | Jofra Archer | - |
| 3 | Keshav Maharaj | - |
| 4 | Bernard Scholtz | - |
| 5 | Adil Rashid | - |
| 6 | Josh Hazlewood | - |
| = | Maheesh Theekshana | - |
| 8 | Kuldeep Yadav | - |
| 9 | Abrar Ahmed | - |
| 10 | Mitchell Santner | - |
Top 10 Bowlers
| Rank | Player | Change |
|---|---|---|
| 1 | Varun Chakaravarthy | - |
| 2 | Rashid Khan | - |
| 3 | Abrar Ahmed | - |
| 4 | Adil Rashid | - |
| 5 | Brad Evans | - |
| 6 | Wanindu Hasaranga | - |
| 7 | Jacob Duffy | - |
| 8 | Adam Zampa | - |
| 9 | Mustafizur Rahman | - |
| = | Mohammad Nawaz | - |