Latest rankings for Test, ODI, and T20I cricket
Top 10 All-Rounders
| Rank | Player | Change |
|---|---|---|
| 1 | Ravindra Jadeja | - |
| 2 | Marco Jansen | - |
| 3 | Ben Stokes | - |
| = | Mehidy Hasan Miraz | - |
| 5 | Mitchell Starc | - |
| 6 | Pat Cummins | - |
| 7 | Wiaan Mulder | - |
| 8 | Gus Atkinson | - |
| 9 | Joe Root | - |
| 10 | Mitchell Santner | - |
Top 10 All-Rounders
| Rank | Player | Change |
|---|---|---|
| 1 | Azmatullah Omarzai | - |
| 2 | Sikandar Raza | - |
| 3 | Mohammad Nabi | - |
| 4 | Mehidy Hasan Miraz | - |
| 5 | Rashid Khan | - |
| 6 | Michael Bracewell | - |
| 7 | Mitchell Santner | - |
| 8 | Brandon McMullen | - |
| 9 | Wanindu Hasaranga | - |
| 10 | Gerhard Erasmus | - |
Top 10 All-Rounders
| Rank | Player | Change |
|---|---|---|
| 1 | Saim Ayub | - |
| 2 | Sikandar Raza | - |
| 3 | Hardik Pandya | - |
| 4 | Dipendra Singh Airee | - |
| = | Azmatullah Omarzai | - |
| 6 | Roston Chase | - |
| 7 | Mohammad Nawaz | - |
| 8 | Romario Shepherd | - |
| 9 | Shivam Dube | - |
| 10 | Rashid Khan | - |